Hlavní výhody:
1. Se schválením FDA, certifikací ISO, CE
2. Se zkušební zprávou EN14683:2019 typu IIR
3. BFE (Účinnost filtrace bakterií) 99 %
4. Může být v různých barvách a designu tisku, kvalita bude stejná.
Materiály
Vnější vrstva | modrá (nebo jiné barvy) netkaná textilie účinně filtruje pevné částice ve vzduchu. |
|
Střední vrstva | bílá tkanina foukaná z taveniny, nejdůležitější vrstva pro zajištění kvality. Podle různých požadavků na kvalitu jsme na obličejovou masku zvolili jinou látku foukanou z taveniny. | |
Vnitřní vrstva | bílá netkaná textilie, měkká a šetrná k pokožce, prodyšná | |
Smyčka na ucho | 1. Kulatý nebo plochý ušní držák podle vašeho výběru; 2. Plochý držák na ucho je pohodlnější na nošení. |
|
Nosní můstek | na výběr jsou 3 materiály. 1. Nejběžnější je jeden drátěný obal s plastem; 2. Dva dráty omotejte plastem, je to pro lepší přizpůsobení; 3. Široký plastový nosní můstek, je speciální pro děti, které ještě nemají vyvinutou strukturu nosu. | ![]() |
Dostupné barvy
Bílá, modrá, zelená, růžová, černá… nebo jiné barvy podle požadavků

Norma kvality-norma EN14683:2019.
položka | EN14683:2019 | ||
Typ I | Typ II | Typ IIR | |
Účinnost bakteriální filtrace (BFE), % | Větší nebo rovno 95 | Větší nebo rovno 98 | Větší nebo rovno 98 |
Diferenční tlak, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Odolnost proti stříkající vodě (kPa) | Není vyžadováno | Není vyžadováno | 120 (16,0 kPa) |
Mikrobiální čistota (cfu/g) | Menší nebo rovno 30 | Menší nebo rovno 30 | Menší nebo rovno 30 |
Populární Tagy: obličejová maska chirurgická jednorázová, dodavatelé, výrobci, cena, hromadné, na prodej, skladem









